縣市 | 名額 | 會員代表 |
---|---|---|
第九屆會員代表 | ||
基隆、台北、新北 | 2 | 張通江、邱漢贏 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 2 | 江長利、李正興 |
新 竹 | 2 | 洪江日、許萬村 |
苗 栗 | 3 | 王津柏、鄧仙珠、黃泰林 |
台 中 | 3 | 廖清宏、鄭謀榜、嚴辰宇 |
南 投 | 3 | 吳廣揚、蕭村吉、塗炳淵 |
彰 化 | 10 | 鐘承信、王俊庭、周復興、吳智偉、柯正雄、林鈺哲、黃柏東、黃建迪、吳振興、許志成 |
雲 林 | 10 | 林浚琛、蘇明志、石宏苑、錢銘坤、洪文庭、黃茂林、葉子豪、李金松、林宜慶、廖光輝 |
嘉 義 | 9 | 賴進福、蕭顯榮、嘉義市養羊生產合作社、陳凱祥、范嘉紘、黃嵩竣、賴世誠、梁譯仁、蘇伯祥 |
台 南 | 13 | 陳瑞成、莊文來、李明興、岩錚憶、蘇全慶、王森源、魏佳蒂、蘇俊仁、黃進財、沈俊男、楊保田、蘇鼎立、李秋松 |
高 雄 | 7 | 謝家進、沈四敏、王奕勝、劉維祥、林清木、劉永春、盧泰宏 |
屏 東 | 5 | 陳燈傳、洪正守、陳昭榮、潘義和、賴俊龍 |
台 東 | 2 | 趙秉孝、李漢章 |
花 蓮 | 1 | 葉秉達 |
澎湖、金門 | 1 | 洪銘志 |
合計 | 74 |
縣市 | 名額 | 會員代表 |
---|---|---|
第八屆會員代表 | ||
基隆、台北、新北 | 2 | 張通江、邱漢贏 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 2 | 李正興、陳亭文 |
新 竹 | 1 | 許萬村 |
苗 栗 | 3 | 鄧仙珠、王津柏、陳朝全 |
台 中 | 4 | 廖清宏、鄭謀榜、鍾志旻、嚴辰宇 |
南 投 | 3 | 蕭村吉、吳廣揚、廖漢章 |
彰 化 | 10 | 王俊庭、吳智偉、周復興、林鈺哲、李文騫、黃建迪、林定吉、柯正雄、吳振興、黃柏東 |
雲 林 | 10 | 林浚琛、蘇明志、林德儉、錢銘坤、李瑋龍、石宏苑、洪文庭、許偉嘉、葉子豪、廖光輝 |
嘉 義 | 8 | 蘇玉蘭、賴進福、賴明松、蕭顯榮、黃喜安、潘增卿、潘國安、梁清松 |
台 南 | 13 | 蘇清祥、李明興、黃津豐、莊文來、蘇全慶、陳瑞成、康明發、岩錚憶、李坤首、王森源、蔡伯汌、林錫勳、魏佳蒂 |
高 雄 | 8 | 謝家進、張福隆、許英豪、劉維祥、沈四敏、盧泰宏、靳瑋琳、李相德 |
屏 東 | 5 | 洪正守、賴俊龍、陳昭榮、黃慶豹、潘義和 |
台 東 | 2 | 蘇榮鴻、趙秉孝 |
花 蓮 | 1 | 葉秉達 |
澎湖、金門 | 1 | 王振發 |
合計 | 74 |
縣市 | 名額 | 會員代表 |
---|---|---|
第七屆會員代表 | ||
基隆、台北、新北 | 2 | 吳伯鋐、張通江 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 1 | 李正興 |
新 竹 | 1 | 張鴻聖 |
苗 栗 | 3 | 鄧仙珠、王津柏、陳朝全 |
台 中 | 3 | 廖清宏、鄭謀榜、嚴辰宇 |
南 投 | 3 | 蕭村吉、吳廣揚、廖漢章 |
彰 化 | 8 | 陳進財、陳聖燕、楊進士、王俊庭、謝宗雄、陳添進、吳敏源、洪堂義 |
雲 林 | 9 | 吳甘杞、陳文宗、林浚琛、許世明、錢銘坤、張在基、李瑋龍、廖光輝、蘇明志 |
嘉 義 | 9 | 蘇玉蘭、鄧竣元、蕭顯榮、黃喜安、潘增卿、賴信明、賴明松、賴進福、梁清松 |
台 南 | 13 | 蘇全慶、陳瑞成、魏永芳、李坤首、莊文來、蘇清祥、李明興、劉淵泉、黃津豐、王森源 、康明發、 岩錚憶、沈俊男 |
高 雄 | 11 | 李相德、許英豪、靳瑋琳、沈四敏、鄭忠正、顏坤材、劉維祥、盧銀來、邱秋煌、張福隆 、謝家進 |
屏 東 | 5 | 林坤瑞、郭明彥、潘義和、林啟倉、陳燈傳 |
台 東 | 2 | 莊耀信、蘇榮鴻 |
花 蓮 | 1 | 邱珍惠 |
澎湖、金門 | 2 | 王振發、楊龍傳 |
合計 | 74 | |
第六屆會員代表 | ||
基隆、台北、新北 | 2 | 吳伯鋐、通江 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 1 | 吳德祥 |
新 竹 | 1 | 洪江日 |
苗 栗 | 3 | 苗栗縣農會酪農鮮乳加工廠、宋文田、鄧仙珠 |
台 中 | 4 | 鄭謀榜、劉昌源、鍾志旻、嚴晴鈺 |
南 投 | 4 | 蕭村吉、陳禮鎮、吳廣揚、廖漢章 |
彰 化 | 5 | 王明煌、蕭村吉、陳 雪、吳廣揚、廖漢章 |
雲 林 | 7 | 錢銘坤、林德儉、鍾貿凱、葉振裕、李金松、許偉嘉、廖錦郎 |
嘉 義 | 11 | 蘇玉蘭、鄧竣元、蕭顯榮、賴明松、梁清松、賴進福、賴信明、林賢宗、潘增卿 、黃喜安、林志安 |
台 南 | 13 | 蘇清祥、魏永芳、劉淵泉、李明興、李坤首、陳瑞成、洪順明、黃華然、蘇全慶、王森源、康明發、張信洲、莊文來 |
高 雄 | 11 | 謝家進、何憲鐘、張福降、邱秋煌、盧銀來、劉維祥、顏坤材、鄭忠正、沈四敏、靳瑋琳、謝景陽 |
屏 東 | 5 | 王啟洲、鄭重富、林啟倉、陳東耀、陳燈傳 |
台 東 | 2 | 莊耀信、李來明 |
花 蓮 | 1 | 鄭安良 |
澎湖、金門 | 2 | 王振發 、楊龍傳 |
合計 | 74 | |
第五屆會員代表 | ||
台北縣市 | 2 | 張通江、吳伯鋐 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 3 | 許勝崴、江長利、游輝明 |
新 竹 | 1 | 呂國文 |
苗 栗 | 3 | 黃金海、王津柏、宋文田 |
台中縣市 | 3 | 劉昌源、嚴晴鈺、楊國榮 |
南投縣市 | 4 | 蕭村吉、陳禮鎮、吳廣揚、廖漢章 |
彰化縣市 | 5 | 葉青一、洪堂義、王俊庭、吳敏源、陳嘉隆 |
雲 林 | 7 | 李茂安、許世明、廖春重、廖益樟、廖錦濃、李金松、葉振裕 |
嘉義縣市 | 11 | 蘇玉蘭、鄧竣元、蕭顯榮、賴明松、梁清松、羅炳煌、賴進福、鄭慶興、賴信明、林賢宗、潘增卿 |
台南縣市 | 13 | 陳瑞成、李明興、魏永芳、蘇清祥、張福田、劉淵泉、劉定國、王森源、洪丁?、康明發、黃華然、蘇秋明、李坤首 |
高雄縣市 | 11 | 黃明詳、劉銘重、邱秋煌、張福隆、何憲鐘、謝景陽、潘勝元、陳正需、謝家進、盧銀來、顏坤材 |
屏東縣市 | 6 | 黃明助、郭響翔、黃妙春、唐慶彰、王啟洲、鄭重富 |
台 東 | 2 | 莊耀信、李來明 |
花 蓮 | 1 | 柯茂盛 |
澎湖、金門 | 1 | 王振發 |
合計 | 74 | |
第四屆會員代表 | ||
台北縣市 | 2 | 張通江、吳伯鋐 |
宜 蘭 | 1 | 簡黃賢 |
桃 園 | 2 | 江長利、許勝崴 |
新 竹 | 1 | 彭焱順 |
苗 栗 | 3 | 周武長、魏趨傑、戴平發 |
台中縣市 | 2 | 張啟燦、嚴珮瑄 |
南投縣市 | 4 | 林文雄、林鴻雅、蕭村吉、王明煌 |
彰化縣市 | 5 | 林中選、周復興、黃文彥、洪堂義、許又中 |
雲 林 | 7 | 李茂安、許世明、廖春重、廖益樟、廖錦濃、李金松、葉振裕 |
嘉義縣市 | 10 | 蘇玉蘭、鄧竣元、蕭顯榮、賴明松、陳金象、梁清松、羅炳煌 賴進福、鄭慶興、賴信明 |
台南縣市 | 13 | 蘇秋明、李明興、劉定國、李欽銘、林錫勳、魏永芳、蘇清祥 張福田、康明發、黃華然、郭江山、劉慶繁、陳瑞成 |
高雄縣市 | 13 | 林昌達、李相德、顏坤材、顏敬豪、許英豪、陳周德、林瑞生 張福隆、邱秋煌、黃明詳、何憲鐘、潘勝元、劉朝義 |
屏東縣市 | 7 | 張主池、陳宏彰、李新鴻、黃妙春、黃明助、詹碧財、林世強 |
台 東 | 2 | 莊耀信、李來明 |
花 蓮 | 1 | 林東明 |
澎湖、金門 | 1 | 呂許梅枝 |
合計 | 74 | |
第三屆會員代表 | ||
台北縣市 | 2 | 張益利、張通江 |
宜 蘭 | 1 | 郭坤新 |
桃 園 | 2 | 江長利、許謹裕 |
新 竹 | 1 | 彭焱順 |
苗 栗 | 3 | 魏趨傑、魏早佳、黃金海 |
台中縣市 | 3 | 鄭謀榜、鍾原田、李阿陽 |
南投縣市 | 5 | 簡樟興、盧振星、陳建銘、陳威朋、廖銘鎮 |
彰化縣市 | 7 | 吳宜芳、陳世雄、黃振忠、楊儒興、林中選、周寶清、林聰明 |
雲 林 | 7 | 李茂安、廖春重、廖益樟、廖錦濃、歐豐彬、葉振裕、許世明 |
嘉義縣市 | 9 | 蔡明堅、賴明松、梁清松、鄭慶興、羅炳煌、蕭顯榮、徐明正、劉邦池、陳金象 |
台南縣市 | 13 | 林錫勳、劉定國、李明興、魏永芳、許福正、 蘇清祥、洪丁壽、張福田、沈明註、陳振榮、 郭江山、黃華然、康明發 |
高雄縣市 | 10 | 陳銀春、劉朝義、顏坤材、何榮欽、邱秋煌、洪三龍、何憲鐘、林瑞生、陳周德、許英豪 |
屏東縣市 | 6 | 黃妙春、郭響翔、張主池、李新鴻、許勝富、鄭木春 |
台 東 | 2 | 李來明、莊耀信 |
花 蓮 | 1 | 邱珍惠 |
澎湖、金門 | 2 | 郭掙山、林根展 |
合計 | 74 | |
第二屆會員代表 | ||
台北縣市 宜 蘭 |
4 | 吳昆民、郭坤新、顏國順、張通江 |
桃 園 新 竹 |
5 | 江長利、李新道、傅建量、黃宗基、洪江日 |
苗 栗 台中縣市 |
5 | 陳 俊、陳鍚圭、陳茂慶、簡德盛、陳進坤。 |
南投縣市 彰化縣市 |
12 | 林中選、莊弘謨、林聰明、陳 雪、陳添進、陳威朋、黃振耀、林煌財、周寶清、簡滄沛、洪光榮、謝國熄。 |
雲 林 | 6 | 廖錦濃、蘇榮宗、李金松、歐豐彬、周昭雄、石宏苑。 |
嘉義縣市 | 6 | 徐明正、鄭慶興、歐朝坤、沈幸正、蔡明堅、陳金象。 |
台南縣市 | 11 | 蘇清祥、魏永芳、王世傑、黃華然、林國樑、劉定國、康明發、黃順利、李明興、郭景祿、黃介杉 |
高雄縣市 | 11 | 蘇枝全、張福隆、王家壽、朱月嬌、陳周德、林瑞生、黃俊賢、許英豪、郭月女、李萬枝、邱秋煌 |
屏東縣市 澎湖 金門 |
11 | 鄭重富、張主池、吳財發、侯興隆、鄭文周、詹碧財、潘聰吉、李新鴻、黃文永、林啟倉、陳國禎。 |
合計 | 71 |